In questa pagina troverete tutti i dividendi incassati suddivisi per anno e mese.
Tutti i dati sono pubblicati al netto della tassazione.
Elenco dividendi incassati
| MESI / ANNO | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Gennaio | – | 24,73 € | 90.02 € |
| Febbraio | 4,44 € | 26,85 € | a breve … |
| Marzo | – | 58,10 € | |
| Aprile | 3,72 € | 34,26 € | |
| Maggio | 5,54 € | 55,42 € | |
| Giugno | 24,73 € | 95,46 € | |
| Luglio | 15,48 € | 80.89 € | |
| Agosto | 19,05 € | 42.41 € | |
| Settembre | 15,29 € | 52.62 € | |
| Ottobre | 17,35 € | 25.95 € | |
| Novembre | 42,50 € | 113,00 € | |
| Dicembre | 15,97 € | 20.72 € | |
| Totale dividendi per anno | 164.06 € | 630,41 € |
Se invece vuoi conoscere quali sono i titoli del mio portafoglio ti invito a visionare la seguente pagina: