Di seguito l’elenco del mio portafoglio titoli, ordinati per percentuale sul totale.
Questo portafoglio rispetta solo i miei investimenti nei mercati azionari, quindi non saranno inseriti eventuali altre tipologie di investimento come conto corrente, conti deposito, pensione integrativa e similari.
Composizione del mio Portafoglio Titoli
| Ticker | Titolo | Categoria | % in portafoglio |
| PST | Poste Italiane SpA | Azione | 9,39% |
| ENI | Eni S.p.A | Azione | 8.79% |
| ENEL | Enel SpA | Azione | 8.60% |
| BATS | British American Tobacco | Azione | 7.53% |
| ISPA | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | ETF | 6.48% |
| ORI | Old Republic International Corporation | Azione | 6.34% |
| TRN | Terna | Azione | 6,04% |
| GLDV | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | ETF | 5.95% |
| JEPG | JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD | ETF | 5.54% |
| JEQP | JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | ETF | 5.32% |
| STHY | PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source UCITS USD | ETF | 4.75% |
| IEMB | iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | ETF | 4,70% |
| BMED | Banca Mediolanum S.p.A. | Azione | 4.35% |
| PFE | Pfizer Inc. | Azione | 4.14% |
| ISP | Intesa Sanpaolo S.p.A | Azione | 3.77% |
| VZ | Verizon | Azione | 3.08% |
| ENB | Embridge | Azione | 2.81% |
| LMP | LondonMetric Property Plc | Azione | 1,45% |
| P1RS76 | Pirelli, Unicredit, Nexi, Stellantis | Certificato | 0,59% |
| LIQUIDITÀ | Liquidità in portafoglio | 0,14% | |
| XUHY | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS | ETF | 0,13% |
| XDGU | db x-trackers USD Corporate Bond UCITS DR 1D | ETF | 0,07% |
| XUEM | Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D | ETF | 0,06% |
| 100% |
Se invece vuoi conoscere quali sono i dividendi che ho incassato fino ad oggi ti invito a visionare la seguente pagina: