Ciao a tutti!
Dopo avervi mostrato i miei primi acquisti di gennaio 2024, è tempo di fare un primo bilancio sui dividendi che ho effettivamente incassato da allora fino ad oggi (luglio 2025). È bello vedere i numeri concreti di questa “palla di neve” che inizia a rotolare!
Qui sotto trovate l’elenco dei titoli e degli ETF e, per ognuno, il totale dei dividendi che mi sono stati accreditati, ordinati dal più alto al più basso.
Dividendi Totali Ricevuti per Titolo
| Titolo | Ticker | Dividendi Totali Ricevuti |
| OFS Credit Company, Inc | OCCI | 185,84 € |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | JEQP | 63,73 € |
| Eni S.p.A | ENI | 60,68 € |
| Poste Italiane SpA | PST | 54,35 € |
| Enel SpA | ENEL | 52,17 € |
| PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source UCITS USD | STHY | 41,39 € |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IEMB | 39,48 € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | ISPA | 32,40 € |
| Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni | TRN | 30,78 € |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | GLDV | 28,04 € |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | JEPG | 24,09 € |
| LondonMetric Property Plc | LMP | 11,79 € |
| Intesa Sanpaolo S.p.A | ISP | 3,79 € |
Come potete vedere, il flusso di dividendi ha già iniziato a muoversi, con OCCI che ha dato un contributo iniziale importante, come avevamo previsto. Ogni somma, piccola o grande, è una conferma che gli investimenti stanno lavorando e contribuiscono a far crescere il portafoglio.
Questo resoconto sarà un punto di riferimento per vedere come si evolve la situazione nei prossimi mesi.